Características
2008 1.0 12V 4P FLEX TURBO 200 GT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | PEUGEOT |
| Modelo: | 2008 |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TURBO 200 GT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 5800 |
Valor:
R$ 145.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS
| Ano: | 2013 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Classic Sedan |
| SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
| Cor: | Preto |
| Km: | 178000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 100000 |
Valor:
R$ 89.990,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2017 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 165000 |
Valor:
R$ 89.800,00
Detalhes do Veículo
Cronos 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE
| Ano: | 2024 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Cronos |
| SubModelo: | 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 25900 |
Valor:
R$ 78.990,00
Detalhes do Veículo
Fastback 1.0 12V 4P FLEX AUDACE HYBRID 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fastback |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX AUDACE HYBRID 200 TURBO AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 133.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P MSI TRENDLINE FLEX
| Ano: | 2016 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P MSI TRENDLINE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 142000 |
Valor:
R$ 49.990,00
Detalhes do Veículo
Kicks 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE PLUS XTRONIC AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | Kicks |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEXSTART ADVANCE PLUS XTRONIC AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 14000 |
Valor:
R$ 115.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2018 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 94000 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 26000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX RS TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 106.990,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 12V 4P FLEX
| Ano: | 2026 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 88.990,00
Detalhes do Veículo
Outlander 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | MITSUBISHI |
| Modelo: | Outlander |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 165000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P MPI TRACK
| Ano: | 2026 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P MPI TRACK |
| Cor: | Prata |
| Km: | 4500 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX T270 LONGITUDE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco Pérola |
| Km: | 73000 |
Valor:
R$ 99.990,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES
| Ano: | 2026 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 107.990,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.0 4P FLEX
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Voyage |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 61.990,00
Detalhes do Veículo